Danh mục tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng thường dùng cho nguyên liệu nhựa và sản phẩm nhựa
1. Bảng tiêu chuẩn kiểm tra thường dùng cho nguyên liệu nhựa và TDS
| Nhóm | Chỉ tiêu kiểm tra | ASTM thường gặp | ISO thường gặp | Ghi chú ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| Nhận diện vật liệu | Tỷ trọng / khối lượng riêng (density / specific gravity) | ASTM D792 | ISO 1183 | Rất phổ biến trong TDS PE, PP, ABS, PS, PA, PC, POM. |
| Lưu biến | Chỉ số chảy MFI/MFR (melt flow rate) | ASTM D1238 | ISO 1133 | Chỉ tiêu quan trọng nhất khi mua PE, PP, PS, ABS, PA. |
| Cơ lý | Độ bền kéo (tensile strength) | ASTM D638 | ISO 527 | Dùng cho mẫu đúc, thanh, tấm nhựa cứng. |
| Cơ lý | Độ giãn dài khi đứt (elongation at break) | ASTM D638 | ISO 527 | Cùng phép thử kéo với tensile strength. |
| Cơ lý | Mô đun kéo (tensile modulus) | ASTM D638 | ISO 527 | Quan trọng với nhựa kỹ thuật và compound độn. |
| Cơ lý | Độ bền uốn (flexural strength) | ASTM D790 | ISO 178 | Dùng nhiều trong TDS PP, ABS, PA, PC, PBT. |
| Cơ lý | Mô đun uốn (flexural modulus) | ASTM D790 | ISO 178 | Chỉ tiêu rất phổ biến cho compound talc, CaCO3, glass fiber. |
| Va đập | Izod notched impact | ASTM D256 | ISO 180 | Chỉ tiêu phổ biến cho PP copo, ABS, HIPS, PA, PC. |
| Va đập | Charpy impact | ASTM D6110 | ISO 179 | Gặp nhiều trong hệ ISO/Châu Âu. |
| Độ cứng | Rockwell hardness | ASTM D785 | ISO 2039-2 | Dùng cho nhựa cứng. |
| Độ cứng | Shore hardness A/D | ASTM D2240 | ISO 868 | Dùng cho TPE, TPU, PVC mềm, elastomer, cao su. |
| Nhiệt | HDT, nhiệt biến dạng dưới tải (heat deflection temperature) | ASTM D648 | ISO 75 | Rất phổ biến trong TDS nhựa kỹ thuật. |
| Nhiệt | Vicat softening temperature | ASTM D1525 | ISO 306 | Dùng nhiều cho PVC, PP, PE, ABS, PS, PC. |
| Nhiệt | DSC: Tm, Tc, Tg | ASTM D3418 | ISO 11357 | Kiểm tra điểm nóng chảy, kết tinh, Tg, độ kết tinh tương đối. |
| Ổn định oxy hóa | OIT, oxidative induction time | ASTM D3895 | ISO 11357-6 | Rất quan trọng cho PE/PP, đặc biệt ống HDPE, geomembrane. |
| Co ngót | Mold shrinkage | ASTM D955 | ISO 294-4 | Cần cho ép phun, thiết kế khuôn. |
| Hấp thụ nước | Water absorption | ASTM D570 | ISO 62 | Quan trọng với PA, PC, ABS, PBT, PET. |
| Lão hóa nhiệt | Heat aging | ASTM D3045 | ISO 2578 | Đánh giá suy giảm sau gia nhiệt không tải. |
| Kháng hóa chất | Chemical resistance | ASTM D543 | ISO 175 | Dùng cho bồn, ống, phụ kiện, bao bì hóa chất. |
| Cháy | Horizontal burning rate | ASTM D635 | ISO 1210 | Dùng sàng lọc khả năng cháy của nhựa. |
| Cháy | Oxygen index / LOI | ASTM D2863 | ISO 4589 | Đánh giá nồng độ oxy tối thiểu duy trì cháy. |
| Điện | Điện trở suất bề mặt/thể tích | ASTM D257 | IEC 60093 | Dùng cho nhựa cách điện, antistatic, conductive compound. |
| Điện | Dielectric strength | ASTM D149 | IEC 60243 | Nhựa cách điện, linh kiện điện. |
| Điện | Dielectric constant / dissipation factor | ASTM D150 | IEC 60250 | Nhựa điện tử, RF, cách điện. |
2. Bảng tiêu chuẩn cho màng nhựa, bao bì mềm, film, sheet
| Nhóm | Chỉ tiêu kiểm tra | ASTM thường gặp | ISO/khác thường gặp | Ghi chú ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| Cơ lý film | Kéo màng mỏng (tensile properties of thin plastic sheeting) | ASTM D882 | ISO 527-3 | Dùng cho PE film, PP film, PET film, BOPP, CPP. |
| Va đập film | Dart drop impact | ASTM D1709 | ISO 7765-1 | Quan trọng với túi, màng bao bì, liner, stretch film. |
| Xé film | Elmendorf tear | ASTM D1922 | ISO 6383-2 | Đo lực xé lan truyền của màng. |
| Xé film | Initial tear resistance | ASTM D1004 | ISO 34-1 tùy vật liệu | Dùng cho film/sheet mềm; cần chọn đúng dạng mẫu. |
| Xé film | Trouser tear | ASTM D1938 | ISO 6383-1 | Phù hợp khi cần đánh giá xé theo kiểu trouser. |
| Ma sát | COF, coefficient of friction | ASTM D1894 | ISO 8295 | Quan trọng cho slip/anti-block, đóng gói tự động. |
| Blocking | Blocking load | ASTM D3354 | — | Dùng đánh giá film dính lớp. |
| Độ bóng | Gloss | ASTM D2457 | ISO 2813 | Dùng cho màng bóng, sheet, bao bì ngoại quan. |
| Haze/truyền sáng | Haze and luminous transmittance | ASTM D1003 | ISO 14782 / ISO 13468 | Dùng cho màng trong, PET sheet, PP clarifier. |
| Độ đục film | Haze | ASTM D1003 | ISO 14782 | Đánh giá đục do filler, gel, kết tinh, phân tán kém. |
| Độ dày | Film thickness | ASTM D6988 / D374 | ISO 4593 | Kiểm soát độ đồng đều màng. |
| Độ thấm hơi nước | WVTR | ASTM F1249 | ISO 15106 | Bao bì thực phẩm, dược, màng barrier. |
| Độ thấm oxy | OTR | ASTM D3985 | ISO 15105 | Bao bì cần barrier oxy. |
| Độ bền seal | Seal strength | ASTM F88/F88M | — | Quan trọng cho túi, bao bì hàn nhiệt. |
| Hot tack | Hot tack strength | ASTM F1921 / F2029 | — | Đánh giá độ bền mối hàn khi còn nóng. |
| Nhiệt hàn | Heat sealability | ASTM F2029 | — | Tối ưu nhiệt độ, thời gian, áp lực hàn. |
| Đâm thủng | Puncture resistance | ASTM D5748 / D3420 / D3763 | ISO 6603 tùy dạng mẫu | Dùng cho stretch film, bao bì chịu va đâm. |
| Sức căng bề mặt | Wetting tension | ASTM D2578 | ISO 8296 | Kiểm tra corona treatment trước in/ghép. |
3. Bảng tiêu chuẩn cho sản phẩm ép phun, ép đùn, tấm, profile
| Nhóm | Chỉ tiêu kiểm tra | ASTM thường gặp | ISO thường gặp | Ghi chú ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| Ngoại quan | Màu Lab*, độ lệch màu | ASTM D2244 | ISO 11664 / CIE | Kiểm tra màu masterbatch, compound, sản phẩm ép phun. |
| Độ vàng | Yellowness index | ASTM E313 | — | Quan trọng với nhựa trắng, trong, PET, PC, ABS. |
| Độ bóng | Gloss | ASTM D523 / D2457 | ISO 2813 | ASTM D523 dùng rộng cho bề mặt coating/sản phẩm; D2457 cho film/solid plastics. |
| Mài mòn | Taber abrasion | ASTM D1044 | ISO 9352 | Dùng cho nhựa trong, sheet, PMMA, PC, coating. |
| Kích thước | Dimensional measurement | ASTM D5947 | ISO 16012 / quy trình nội bộ | Dùng kiểm mẫu đúc, chi tiết, tấm. |
| Độ ổn định kích thước | Linear thermal expansion | ASTM D696 | ISO 11359 | Nhựa kỹ thuật, profile, tấm, chi tiết chính xác. |
| Độ bền creep | Tensile/compressive/flexural creep | ASTM D2990 | ISO 899 | Sản phẩm chịu tải lâu dài. |
| ESCR | Environmental stress cracking | ASTM D1693 | ISO 22088 | PE, HDPE, LDPE, LLDPE; quan trọng với can, ống, bao bì hóa chất. |
| Kháng thời tiết | Xenon-arc exposure | ASTM G155 / D2565 | ISO 4892-2 | Nhựa ngoài trời, profile, furniture, automotive. |
| Kháng UV tăng tốc | Fluorescent UV / QUV | ASTM G154 / D4329 | ISO 4892-3 | Kiểm tra lão hóa UV tăng tốc. |
| Lão hóa nhiệt không tải | Heat aging | ASTM D3045 | ISO 2578 | Đánh giá suy giảm cơ lý sau gia nhiệt. |
| Lão hóa nước/nhiệt ẩm | Water/humidity aging | ASTM D570 / D618 tùy mục tiêu | ISO 62 | Dùng cho PA, PBT, PET, PC, composite. |
4. Bảng tiêu chuẩn cho kiểm tra nhựa tái sinh, compound, masterbatch
| Nhóm | Chỉ tiêu kiểm tra | ASTM/ISO thường gặp | Mục đích thực tế |
|---|---|---|---|
| Lưu biến | MFI/MFR | ASTM D1238 / ISO 1133 | Kiểm độ chảy, suy giảm mạch, lẫn nhựa khác. |
| Tỷ trọng | Density | ASTM D792 / ISO 1183 | Nhận diện nhanh PE/PP/PS/ABS, phát hiện filler. |
| Tro | Ash content | ASTM D5630 / ISO 3451 | Ước lượng filler vô cơ, CaCO3, talc, glass. |
| Ẩm | Moisture content | ASTM D6980 / Karl Fischer / phương pháp nội bộ | Rất quan trọng với PA, PET, PC, PLA, TPU. |
| OIT | Oxidative induction time | ASTM D3895 / ISO 11357-6 | Đánh giá stabilizer còn lại trong PE/PP. |
| FTIR | Nhận diện polymer/phụ gia/tạp | ASTM E1252 / phương pháp FTIR nội bộ | Phân biệt PE, PP, PET, PLA, PVC, PA, ABS. |
| DSC | Tm, Tg, Tc, blend contamination | ASTM D3418 / ISO 11357 | Phát hiện lẫn PP trong PE, PET/PLA trong polyolefin. |
| TGA | Nhiệt phân, tro, carbon black | ASTM E1131 / ISO 11358 | Kiểm filler, carbon black, phân hủy. |
| Gel/fish-eye | Gel count / contamination | Quy trình nội bộ / camera inspection | Cực kỳ quan trọng với film tái sinh. |
| Màu | Lab*, YI | ASTM D2244 / ASTM E313 | Kiểm màu hạt tái sinh, compound, MB. |
| Kim loại nặng | RoHS screening | ASTM F2617 / IEC 62321 | Kiểm Pb, Cd, Hg, Cr, Br trong polymer. |
| Mùi | Odor | VDA 270 / quy trình nội bộ | Hữu ích cho nhựa tái sinh consumer product. |
| VOC/FOG | VOC, fogging | VDA 278 / DIN 75201 | Automotive, indoor product. |
| Tạp đen/chấm | Black speck / contamination count | Quy trình nội bộ | Hạt tái sinh, compound màu sáng. |
| Lọc nóng chảy | Filter pressure value / FPV | EN 13900-5 / ISO 23900-5 | Đánh giá phân tán pigment/filler, tạp gây nghẹt lọc. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét